| PAUL CHADWICK | |
| Bibliografia Italiana | |
| di Stefano Marchesini |
![]() |
Nei tardi anni '80 Paul Chadwick, trascinando con il suo esempio anche altri big del periodo come Miller, Art Adams, Mignola, fu uno dei primi autori a dimostrare la possibilita' di affrancarsi da MARVEL e DC senza dover necessariamente intraprendere la strada della autoproduzione: il suo legame con la DARK HORSE da un lato gli diede la possibilita' di esprimersi in tutta liberta' con il proprio CONCRETE, dall'altro costitui' un puntello fondamentale per la neonata casa editrice, in un mercato americano fortemente monopolizzato dalle due majors storiche. Da allora, la produzione fumettistica di Chadwick e' via via diminuita e le sue pubblicazioni inedite - soprattutto quelle che lo vedevano nelle vesti di autore completo - sono diventate rare; talora si e' visto l'artista californiano prestare il suo disegno elegante - in qualita' di ospite di lusso - su serie tra le piu' disparate, e ultimamente abbiamo comunque letto le sue partecipazioni alla nuova DARK HORSE PRESENTS, mentre e' annunciato un imminente lavoro assieme ad Harlan Ellison per la Vertigo; infine - in Italia - sta per partire la ristampa integrale di CONCRETE per la Panini. Segue l'elenco delle opere di Chadwick pubblicate in Italia, dai progetti piu' organici e personali (su tutti l'ultracitato CONCRETE, suo alter ego di carta) ad alcune fra le tante apparizioni meno impegnative. 3^ aggiornamento: 12/03/2013 |
| AUTOBIOGRAPHIX (antologia, 2003) - DARK HORSE | |||||||||||||
| |||||||||||||
| CHRISTMAS WITH THE SUPER-HEROES (serie di 2, 1988-89) - DC | |||||||||||||
| |||||||||||||
| COMICS' GREATEST WORLD: VORTEX (mini di 4, 1993) - DARK HORSE | |||||||||||||
| |||||||||||||
| CONCRETE (serie di 10, 1987-88) - DARK HORSE | |||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||
| CONCRETE CELEBRATES EARTH DAY 1990 (1-shot, 1990) - DARK HORSE | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| CONCRETE: FRAGILE CREATURE (mini di 4, 1991-92) - DARK HORSE | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| CONCRETE: KILLER SMILE (mini di 4, 1994) - DARK HORSE | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| CONCRETE: ODD JOBS (1-shot, 1990) - DARK HORSE | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| CONCRETE: STRANGE ARMOR (mini di 5, 1997-98) - DARK HORSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONCRETE: THINK LIKE A MOUNTAIN (mini di 6, 1996) - DARK HORSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONCRETE: THE HUMAN DILEMMA (mini di 6, 2004-2005) - DARK HORSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONCRETE VOLUME 3: FRAGILE CREATURE (TPB, 2006) - DARK HORSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONCRETE VOLUME 5:THINK LIKE A MOUNTAIN (TPB,2006)-DARK HORSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONCRETE VOLUME 7: THE HUMAN DILEMMA (TPB, 2006) - DARK HORSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THE DARK HORSE BOOK OF HAUNTINGS (antologia, 2003) - DARK HORSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DARK HORSE MAVERICK 2000 (1-shot, 2000) - DARK HORSE | |||||||||||||
| |||||||||||||
| DARK HORSE PRESENTS (serie di 157, 1986-2000) - DARK HORSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DARK HORSE PRESENTS 2nd series (serie in corso, 2011 -->) - DARK HORSE | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| DR. STRANGE: THE FLIGHT OF BONES (mini di 4, 1999) - MARVEL | |||||||||||||
| |||||||||||||
| GIFTS OF THE NIGHT (mini di 4, 1999) - DC/Vertigo | |||||||||||||
| |||||||||||||
| GRENDEL: BLACK WHITE & RED (mini di 4, 1998-99) - DARK HORSE | |||||||||||||
| |||||||||||||
| MARTHA WASHINGTON GOES TO WAR (mini di 5, 1994) - DARK HORSE | |||||||||||||
| |||||||||||||
| MATRIX COMICS (serie di 2 volumi, 2003-2004) - BURLYMAN ENT.\REDPILL STUDIOS | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO COMIC-CON COMICS (albo promozionale, 1993) - DARK HORSE | |||||||||||||
| |||||||||||||
| SIN CITY: THE BIG FAT KILL (mini di 5, 1994-95) - DARK HORSE | |||||||||||||
| |||||||||||||
| STAR WARS: JEDI ACADEMY: LEVIATHAN (mini di 4, 1998-99) - DARK HORSE | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| TOM STRONG (serie di 36, 1999-2005) - DC/ABC | |||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||
| VISIONS OF ARZACH (art book, 1993) - STARWATCHER GRAPHICS | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| THE WORLD BELOW (mini di 4, 1999) - DARK HORSE | |||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||
| THE WORLD BELOW: DEEPER AND STRANGER (mini di 4, 1999-2000)-DARK HORSE |
| |||||||||||||||||
| Y - THE LAST MAN (serie di 60, 2002-2008) - DC/Vertigo | |||||||||||||
| |||||||||||||
| altro... | |
|
Collana Europa 2^serie, Phoenix 1996-2000 tra le varie illustrazioni non contemplate nella bibliografia di sopra, segnaliamo: il #9 pubblica, in formato ridotto ed in b/n, le covers di DARK HORSE PRESENTS #38,66, nonche' la backcover di DHP #1, tutte realizzate da Chadwick, rispettivamente alle pagine 39,37,36; il #10 pubblica, in formato ridotto ed in b/n, la cover di CONCRETE HERO SPECIAL (pag. 35), e 2 illustrazioni (pag. 36); il #11 pubblica, in formato ridotto ed in b/n, la backcover di DHP #1; i #13-14 hanno entrambi come copertine dei disegni inediti di Chadwick, colorati da Giuseppe Palumbo; Cyborg #6, Telemaco 1993 pubblica, in formato ridotto ed in b/n, la backcover di DHP #1; suggerimenti, segnalazioni e correzioni sono ovviamente ben accetti! |
|
> grazie a GABRIELE PERLINI per la segnalazione della pubblicazione di "the building that didn't explode" su MONDO NAIF 2^serie #6, e per le altre preziose informazioni; > grazie a LEONARDO RAVEGGI e STEFANO SALMOIRAGHI. |
| Le Cronologie di GLAMAZONIA |